Technical Data |
Tensión de servicio | 9 - 28 V/DC
| Intensidad de corriente máxima admisible | 5 A o 10 A (al atornillar el módulo sobre una placa de refrigeración)
| Gama de regulación | aprox. < 5% hasta > 95%
| Modo de regulación | PWM modulación por duración de impulsos con una frecuencia entre 10 kHz - 20 kHz
| Potenciómetro | 4,7 k lin (adjuntado)
| Cargas admisibles | motores de tensión continua, bombillas, calefacciones, LEDs con resistores protectores. Consumo de corriente hasta 10 A como máximo respectivamente.
| Medidas | aprox. 87 x 60 x 33 mm (con base para fijación) |
Regulador de potencia para reglar cargas de tensión continua (motores, lámparas, calefacciones, LEDs con resistores protectores, etc.).
Los motores eléctricos arrancan bien también a un bajo número de revoluciones por el mando PWM (duración de impulsos) empleado.
Important installation instructions, please note!
Los módulos apartir del número de serie 06022DI (disponibles apartir del 11/2011) pueden funcionar con una tension de control de 0 - 5 V/DC
|