Technical Data |
Tensión de servicio | 12 V / DC (11 - 14 V / DC)
| Consumo de energía | aprox. 2 mA / 35 mA (relé off / on)
| Contacto de relé | 1 x switch-over, la carga máxima capacidad. 25 V / 3 A
| Rango de temperatura | aprox. -15 - +50°C
| conmutación Intensidad luminosa-en | ca. 25 lux ±20%
| Intensidad luminosa desconexión | aprox. 45 lux ±20%
| Cambio de demora | ca. 3 - 4 segundos
| Dimensiones | aprox. 72 x 50 x 32 mm (sin eclisas de fijación) |
Conecta p.ej. lámparas al anochecer y las desconecta de nuevo a la madrugada (para casas para la fin de semana como suministro de corriente por acumulador, yates de vela, caravanas etc.). Salida de conmutación: relé 1 x CONMUTAR, máx. 3 A. La sensibilidad de la intensidad luminosa se puede cambiar por cubrir el sensor parcial mécanicamente.
La sensibilidad de la intensidad luminosa se puede cambiar por cubrir el sensor parcial mécanicamente.
Connection plan for 12 V load, without external power source
|