Technical Data |
Tensión de servicio | batería monobloc de 9 V
| Duración de la indicación | Mientras se pulse el botón de prueba
| Consumo de corriente | sólo mientras se mantenga pulsado el botón de prueba: aprox. 10 - 20 mA (Dependiendo del número de LEDs que se enciendan)
| Principio de medida | capacitivo (la capacitancia entre los dos cables de medida cambia cuando varia el nivel de líquido)
| Pantalla | 10 LEDs en etapas de 10: 10 - 100%
| Precisión | aprox. 10%
| Altura de relleno medible | aprox. 0,5 - 2 m
| Longitud máx. del cable entre el módulo de sensor y el dispositivo indicador | 100 m
| Medidas mostrar | aprox. 131 x 78 x 36 mm
| Medidas módulo de sensor | aprox. 83 x 51 x 32 mm (sin eclisas de fijación) |
Indicador de nivel para depósitos de líquidos con registro
de medición capacitiva (insensible a la suciedad y a los depósitos
en el agua). También se puede utilizar para comprobar
los niveles de líquido de los líquidos que atacan químicamente
a los sensores metálicos. Sólo para líquidos como agua limpia
o sucia, estiércol líquido o similar, no para aceites o líquidos
inflamables. La medición se realiza mediante 2 cables aislados
en paralelo, que se sumergen en el líquido e indican el nivel de
líquido por cambio de la capacitancia. Se pueden medir depósitos
con alturas máximas de relleno de 0,5 - 2 m (no se incluyen
los cables).
|