Technische Daten |
Betriebsspannung | 9 - 28 V/DC
| Max. Strombelastbarkeit | 20 A (wenn das Modul auf eine Kühlplatte geschraubt wird)
| Regelbereich | ca. 0% bis 100%
| Regelungsart | PWM Impulsbreitensteuerung mit einer Frequenz zwischen 300 - 600 Hz
| Potentiometer | 4,7 k lin (liegt bei)
| Zulässige Lasten | Gleichstrommotoren, Glühlampen, Heizungen, LEDs mit Vorwiderständen. Jeweils bis max. 20 A Stromaufnahme.
| Maße | ca. 87 x 60 x 33 mm (mit Befestigungsboden) |
Leistungsregler zum Regeln von Gleichspannungslasten (Gleichstrommotoren, Glühlampen, Heizungen, LEDs mit Vorwiderständen usw.) Durch die verwendete PWM (Impulsbreiten)-Steuerung laufen Elektromotoren auch bei kleinen Drehzahlen gut an. Schaltfrequenz: ca. 300 - 600 Hz (bei Motoren kann ein Brummgeräusch hörbar sein).
Die Regelung erfolgt über das mitgelieferte Potentiometer oder auch wahlweise mit einer externen Steuerspannung 0 - 5 V/DC.
|