Dane techniczne |
Napięcie robocze | 110 V/AC lub 230 V/AC (doprowadzone do modułu regulacji mocy poprzez przyłącza)
| Wyjście | Moduł przekazuje napięcie sterowania dla wejścia potencjometru modułów regulacji mocy M012, M028 lub M028N
| Wejście | Moduł M150 może być opcjonalnie sterowany poprzez regulację wartości napięcia stałego w zakresie 1 - 5 V/DC lub 3 - 12 V/DC lub 6 - 24 V/DC. Lub też poprzez impulsy TTL za pomocą regulacji szerokości impulsu
| Częstotliwość | w zakresie 1 - 10 kHz
| Napięcie impulsu | ok. 5 V/DC, Szerokość impulsu 10 - 90% PWM. Moc jest regulowana szerokością impulsu w zakresie 10 - 90%
| Rezystancja wejściowa | Wejście sterowania 1 - 5 V/DC >1,4 k, wejście sterowania 3 - 12 V/DC >4,1 k, wejście sterowania 6 - 24 V/DC >9,1 k | Wejście impulsu TTL: >1,1 k |Rozdzielanie galwaniczne: Za pomocą transoptora między wejściami sterowania a wyjściem sygnału do modułu regulacji mocy
| Wymiary | ok. 70 x 60 x 23 mm (bez elementów montażowych) |
Poprzez włączenie tego modułu do systemu można sterować naszymi regulatorami mocy (230 V/AC lub 110 V/AC) M012, M028 + M028N za pomocą napięcia stałego lub sterowania szerokością impulsu (PWM z mikrokomputerów lub komputerów PC). Moduł ten jest podłączany w miejsce potencjometru. Galwaniczne rozdzielanie obwodów sterujących za pomocą transoptora. Rodzaj sterowania do wyboru (przy 230 V/AC): DC 1 - 5 V/DC, 3 - 12 V/DC, 6 - 24 V/DC. Albo impulsy prostokątne TTL - 5 V/DC, 1 - 10 kHz, szerokość impulsu 10 - 90% PWM (pulse width modulation). Regulacja następuje poprzez zmianę szerokości impulsu.
The DC and pulse converter module M150 is an ideal controlling module for:
|