| Technische Daten |
| Betriebsspannung | 9 - 28 V/DC
| | Max. Strombelastbarkeit | 5 A oder 10 A (wenn das Modul auf eine Kühlplatte geschraubt wird)
| | Regelbereich | ca. < 5 % bis > 95 %
| | Regelungsart | PWM Impulsbreitensteuerung mit einer Frequenz zwischen 10 - 20 kHz
| | Potentiometer | 4,7 K lin (liegt bei)
| | Maße | ca. 86 x 60 x 33 mm (mit Befestigung)
| | Zulässige Lasten | Gleichstrommotoren, Glühlampen, Heizungen, LED`s mit Vorwiderständen. Jeweils bis max. 10 A Stromaufnahme. |
Leistungsregler zum Regeln von Gleichspannungslasten (Gleichstrommotoren, Glühlampen, Heizungen, LED`s mit Vorwiderstände usw.).
Durch die verwendete PWM (Impulsbreiten)-Steuerung laufen Elektromotoren auch in kleinen Drehzahlen gut an. Regelbereich ca. < 5 %...> 95 % .
|