Technische Daten |
Betriebsspannung | 9 - 28 V/DC
| Max. Strombelastbarkeit | 5 A oder 10 A (wenn das Modul auf eine Kühlplatte geschraubt wird)
| Regelbereich | ca. < 5% bis > 95%
| Regelungsart | PWM Impulsbreitensteuerung mit einer Frequenz zwischen 10 kHz - 20 kHz
| Potentiometer | 4,7 k lin (liegt bei)
| Zulässige Lasten | Gleichstrommotoren, Glühlampen, Heizungen, LED`s mit Vorwiderständen. Jeweils bis max. 10 A Stromaufnahme.
| Maße | ca. 87 x 60 x 33 mm (mit Befestigungsboden) |
Leistungsregler zum Regeln von Gleichspannungslasten (Gleichstrommotoren, Glühlampen, Heizungen, LED`s mit Vorwiderständen usw.). Durch die verwendete PWM (Impulsbreiten)-Steuerung laufen Elektromotoren auch in kleinen Drehzahlen gut an.
Wichtige Montagehinweise, bitte beachten!
Module ab Serien-Nr. 06022DI (Auslieferung > 11/2011) können auch mit einer Steuerspannung 0 - 5 V/DC angesteuert werden.
|